| 歯科用寒天印象材 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| コルネットグリーン | カートリッジタイプ 48本入 | 6,930 |
| 5/16インチタイプ 60本入 | 6,000 | |
| コルネットブラウン | カートリッジタイプ 48本入 | 6,000 |
| 5/16インチタイプ 60本入 | 5,300 | |
| 寒天用ドライコンディショナー | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| 遠赤ウォーマー DEC-5 カートリッジセット |
・DEC-5 本体×1 ・カートリッジ用ガイドカバー(2枚) ・Pカートリッジシリンジ×1セット |
99,000 |
| 寒天用シリンジ | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| Mカートリッジシリンジ | メタル製カートリッジ寒天用 ・Mカートリッジシリンジ本体 ・針CB 18G、20G |
9,000 |
| Pカートリッジシリンジ | プラスチック製カートリッジ寒天用 ・シリンジ本体 ・針CB 18G、20G ・プラスチックCS×2 |
8,200 |
| アートファイブシリンジ 3S | 5/16インチ寒天用 針18G:外径1.26mm、内径0.90mm、 長さ10mm |
8,000 |
| アートファイブシリンジ 2S | 5/16インチ寒天用 針21G:外径0.81mm、内径0.51mm、 長さ10mm |
8,000 |
| アートファイブシリンジ 2L | 5/16インチ寒天用 針21G:外径0.81mm、内径0.51mm、 長さ17mm |
8,000 |
| クリエイトシリンジ | 5/16インチ寒天用(クリエイトシステム用) ・シリンジ本体 ・針CB 18G、20G ・プラスチックCR×2 |
13,200 |
| ポスト印象用補強ピン | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| ポストピン | 赤 (0.20mm×180mm) 20本入 | 3,200 |
| 緑 (0.25mm×180mm) 20本入 | ||
| 黒 (0.30mm×180mm) 20本入 | ||
| 混合(赤7本・緑7本・黒6本) | ||
| 歯科印象採得補助材料 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| ジンジウェット | 12本入り |
1,800 |
| 歯科用覆髄材料・歯科用根管充填シーラ | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| MTA マルチシーラー セット | 粉材15g 液材10ml 計量スプーン1個 練和スパチュラ1本 練板紙50枚 |
9,900 |
| MTA マルチシーラー 粉材 | 15g 計量スプーン1個付属 | 7,300 |
| MTA マルチシーラー 液材 | 10ml | 2,600 |
| 歯科用知覚過敏抑制材料・歯科用シーリング・コーティング材 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| ヒスノン セット | A液5ml B液5ml 混和皿1個 | 9,000 |
| ヒスノン A液 | 5ml | 7,000 |
| ヒスノン B液 | 5ml | 2,000 |
| ダウエルピン | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| クラークダウエルピン | 片面カットS | 5,700 |
| 片面カットM | ||
| 両面カットS | 6,270 | |
| 両面カットM | ||
| 口腔ケア回転ブラシ | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
| ルンダデンタル | ネオ レギュラー | 1,000/1本 |
| ネオ ミニ | 900/1本 | |
| ダブルタイプ | 1,000/1本 | |
| ポータブルタイプ | 800/1本 | |
| 矯正装置用 | 1,200/1本 | |
| ※各タイプ柄の色:クリアブルー又はクリアピンク。 医院様価格はお出入りの業者様にご確認ください。 | ||
| ノルウェーJordan社 歯ブラシ | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
| ジョーダン ステップ1 | 0~2才用 | 380 |
| ジョーダン ステップ2 | 3~5才用 | 320 |
| ジョーダン ステップ3 | 6~9才用 | 320 |
| ナノコンパクト | やわらかめ 毛先0.01mm | 360 |
| ターゲットセンシティブ | やわらかめ 毛先0.01mm | 360 |
| インディビジュアルウルトラソフト | やわらかめ 毛先0.01mm | 490 |
| エキスパートディープクリーン | やわらかめ 毛先0.01mm | 460 |
| ウルトラライトセンシティブ | やわらかめ 毛先0.01mm | 540 |
| クリーンスマイル | やわらかめ | 240 |
| グリーンクリーン | やわらかめ 再生プラスチック使用 | 500 |
| グリーンクリーン ミニ | やわらかめ 再生プラスチック使用 | 500 |
| グリーンクリーンチェンジ | ヘッド交換式 ヘッド2個付き 再生プラスチック使用 |
900 |
| グリーンクリーンチェンジ リフィル |
ヘッド2個 再生プラスチック使用 | 600 |
| グリーンクリーンフロス | 再生プラスチック使用 | 800 |
| グリーンクリーン ベビー | ステップ1と同型 再生プラスチック使用 | 650 |
| ※各種、柄の色、デザインは複数あります。1箱12本入り。医院様価格はお出入りの業者様にご確認ください。 | ||
| パーリホワイト | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
| フロスピック ベーシック 24P | 歯科医院様への販売単位は12パックとなります | 220円/パック |
| フロスピック Fプレミアム36P | 歯科医院様への販売単位は6パックとなります | 350円/パック |
| フロスピック Yプレミアム36P | 歯科医院様への販売単位は6パックとなります | 350円/パック |
| デンタルフロス100m | フレッシュミントワックス加工 | 390円 |
| デンタルフロス200m | フレッシュミントワックス加工 | 680円 |
| デンタルHI-Techフロス 50m | フレッシュミントワックス加工 | 490円 |
| デンタルPTFEフロス 50m | フレッシュミントワックス加工 | 420円 |
| ANホワイトニング(歯磨剤) | 110g | 1,050円 |
| デンタルミラー(LED) | 単4電池付き | 980円 |
| 歯間ブラシ | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
| デンパスSサイズ(3) | グリーン | 400 |
| デンパスSSサイズ(2) | パープル | 400 |
| デンパスSSSサイズ(1) | ピンク | 400 |
| デンパス4Sサイズ(0) | オレンジ | 400 |
| デンパス5Sサイズ(00) | イエロー | 400 |
| ※1箱8本入り。医院様価格はお出入りの業者様にご確認ください。 | ||
| オーラルケア製品 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
| ルクリア | 20ml / 液体スプレー歯ブラシ除菌剤 | 1,000 |
| ツケ―ルクリア | 12袋 / 顆粒状歯ブラシ除菌剤 | 550 |
| プラークチェッカ― | 10錠 / 歯垢顕示錠 | 280 |
| ※歯科医院価格はお出入りの業者様にご確認ください。 | ||
| けしごむ | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| けしごむBOX | 100種・計300個入り | 10,000 |
| けしごむコレクション | 60種・計60個入り | 2,260 |
| バラエティーボード24 | ボード2枚入り 計けしごむ48個 | 2,130 |
| 歯型けしごむ | 30個入り | 2,500 |
| 虫歯菌のみゅうたん | 3色・計30個入り | 2,500 |
| ハミガキけしごむ | 7アイテム・計60個入り | 2,260 |
| 恐竜けしごむ | 60個入 | 2,260 |
| プチコロ | メタルコインを使用した本格的ガチャガチャ | 40,000 |
| プチコロ専用メタルコイン | 100枚 | 4,000 |
| 空カプセル | 300個 (直径50mm) | 5,000 |
| 除菌剤 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| アセプトプリントスプレー | 1ℓ スプレー | 5,900 |
| アセプトプリントスプレー詰替用 | 1ℓ | 5,700 |
| 印象体除菌剤 クリニップ | 500mℓ スプレー | 2,800 |
| 光触媒抗菌消臭剤 LC24 | 200mℓ スプレー | 2,400 |
| ルーペ (ドイツ・エッシェンバッハ製) | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| ラボクリップ(レンズ1枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から1枚 | 12,000 |
| ラボクリップ(レンズ2枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から2枚 | 18,200 |
| ラボフレーム(レンズ1枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から1枚 | 21,200 |
| ラボフレーム(レンズ2枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から2枚 | 27,300 |
| マックスディテール | 2倍 | 18,000 |
| マックスディテールクリップ | 2倍 | 18,000 |
| マックスディテイルLED | 2倍 | 43,000 |
| ヘッドライトLED | ルーペなし | 26,000 |
| ヘッドライトLEDクリップ | ルーペなし | 26,000 |
| ラボシリーズ用レンズ単品 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| 両眼レンズ | 1.7倍 | 7,300 |
| 2.0倍 | ||
| 2.5倍 | ||
| 3.0倍 | ||
| セーフティーグラス | |
| 商品名 | 希望小売価格(税別) |
| グリーングラス GR-002 / GR-003 | 2,750 |
| LED空気清浄器 | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| ウッドクラフト | ナチュラル | 5,700 |
| マロン | ||
| 空気清浄器・加湿器用ソリューション | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| プラチナソリューション 200ml |
無香料 | 1,410 |
| ラベンダー | ||
| カモミール | ||
| ベルガモット | ||
| ペパーミント | ||
| 空間除菌装置(オゾン発生器) | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| O3プレミアム | 186,000 | |
| O3プレミアム濃度監視モニタ | O3プレミアムオプション | 66,000 |
| 交換用オゾン発生体 | O3プレミアム交換部品 | 13,200 |
| スペースクリーン LOOP | 35,000 | |
| LOOP交換用フィルタ | LOOP交換部品 | 2,500 |
| オゾン水スプレー | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| L くりんminnie | 78,000 | |
| 防災 バッテリー | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| ポータブルリチウムイオンバッテリーHUG400A | 390Wh | 150,000 |
| エマージエンシーライト HUG-E250 | モバイルバッテリー&懐中電灯 5,200mAh | 7,980 |
| LEXIS両利きロング爪切り | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| LEXIS両利きロング爪切り | ピンク・ブラック・ホワイト | 5,000 |
| 爪切り用ルーペ | 約2.5倍 | 700 |
| サージカルマスク | ||
| 商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| クラークLMサージカルマスク | 1箱 50枚入り | 1,600 |
| 10箱セット | 14,900 | |
| 40箱 1カートン | 56,000 | |
〒340-0832
埼玉県八潮市柳之宮223-2
TEL 048-994-1825
FAX 048-994-1827