歯科用寒天印象材 | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
コルネットグリーン | カートリッジタイプ 48本入 | 6,300 |
5/16インチタイプ 60本入 | 4,800 | |
コルネットブラウン | カートリッジタイプ 48本入 | 5,500 |
5/16インチタイプ 60本入 | 4,200 | |
コロイド80 | カートリッジタイプ 144本入 | 15,000 |
寒天用ドライコンディショナー | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
遠赤ウォーマー DEC-5 カートリッジセット |
・DEC-5 本体×1 ・カートリッジ用ガイドカバー(2枚) ・Pカートリッジシリンジ×1セット |
82,000 |
遠赤ウォーマー DEC-5 クリエイトセット |
・DEC-5 本体×1 ・クリエイト用ガイドカバー(2枚) ・クリエイトシリンジ×1セット ・クリエイト用カートリッジセットCR×1組 |
寒天用シリンジ | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
Mカートリッジシリンジ | メタル製カートリッジ寒天用 ・Mカートリッジシリンジ本体 ・針CB 18G、20G |
7,200 |
Pカートリッジシリンジ | プラスチック製カートリッジ寒天用 ・シリンジ本体 ・針CB 18G、20G ・プラスチックCS×2 |
7,900 |
アートファイブシリンジ 3S | 5/16インチ寒天用 針18G:外径1.26mm、内径0.90mm、 長さ10mm |
7,500 |
アートファイブシリンジ 2S | 5/16インチ寒天用 針21G:外径0.81mm、内径0.51mm、 長さ10mm |
7,500 |
アートファイブシリンジ 2L | 5/16インチ寒天用 針21G:外径0.81mm、内径0.51mm、 長さ17mm |
7,500 |
クリエイトシリンジ | 5/16インチ寒天用(クリエイトシステム用) ・シリンジ本体 ・針CB 18G、20G ・プラスチックCR×2 |
13,200 |
ポスト印象用補強ピン | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
ポストピン | 赤 (0.20mm×180mm) 20本入 | 2,800 |
緑 (0.25mm×180mm) 20本入 | ||
黒 (0.30mm×180mm) 20本入 | ||
混合(赤7本・緑7本・黒6本) |
ダウエルピン | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
クラークダウエルピン | 片面カットS | 4,250 |
片面カットM | ||
両面カットS | ||
両面カットM |
口腔ケア回転ブラシ | ||
商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
ルンダデンタル | シングルタイプ | 800/1本 |
スモールタイプ | 700/1本 | |
ダブルタイプ | 1,000/1本 | |
ポータブルタイプ | 800/1本 | |
矯正装置用 | 1,200/1本 | |
※各タイプ柄の色:クリアブルー又はクリアピンク。 医院様価格はお出入りの業者様にご確認ください。 |
ノルウェーJordan社 歯ブラシ | ||
商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
ジョーダン ステップ1 | 0~2才用 | オープン |
ジョーダン ステップ2 | 3~5才用 | オープン |
ジョーダン ステップ3 | 6~9才用 | オープン |
ナノコンパクト | やわらかめ 0.01mm | オープン |
ターゲットセンシティブ | やわらかめ 0.01mm | オープン |
インディビジュアルウルトラソフト | やわらかめ 0.01mm | オープン |
エキスパートディープクリーン | やわらかめ 0.01mm | オープン |
クリーンスマイル | やわらかめ | オープン |
グリーンクリーン | やわらかめ | オープン |
グリーンクリーン ミニ | やわらかめ | オープン |
※各種、柄の色、デザインは複数あります。1箱12本入り。医院様価格はお出入りの業者様にご確認ください。 |
歯間ブラシ | ||
商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
デンパスSサイズ(3) | グリーン | 400 |
デンパスSSサイズ(2) | パープル | 400 |
デンパスSSSサイズ(1) | ピンク | 400 |
デンパス4Sサイズ(0) | オレンジ | 400 |
デンパス5Sサイズ(00) | イエロー | 400 |
※1箱8本入り。医院様価格はお出入りの業者様にご確認ください。 |
オーラルケア製品 | ||
商品名 | 種類・内容 | 患者様価格(税別) |
ルクリア | 20ml / 液体スプレー歯ブラシ除菌剤 | 1,000 |
ツケ―ルクリア | 12袋 / 顆粒状歯ブラシ除菌剤 | 550 |
プラークチェッカ― | 10錠 / 歯垢顕示錠 | 280 |
※歯科医院価格はお出入りの業者様にご確認ください。 |
けしごむ | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
けしごむBOX | 100種・計300個入り | 8,334 |
けしごむコレクション | 60種・計60個入り | 1,851 |
歯型けしごむ | 30個入り | 2,500 |
虫歯菌のみゅうたん | 3色・計30個入り | 2,500 |
ハミガキけしごむ | 7アイテム・計60個入り | 1,851 |
プチコロ | メタルコインを使用した本格的ガチャガチャ | 30,000 |
プロモイージー | 紙コインを使用したお手軽ガチャガチャ | 20,000 |
エスピーキューブ | コイン不要のガチャボックス | 7,000 |
プチコロ専用メタルコイン | 100枚 | 3,500 |
プロモイージー用紙コイン | 100枚 | 2,500 |
空カプセル | 300個 (直径50mm) | 3,800 |
除菌剤 | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
アセプトプリントスプレー | 1ℓ スプレー | 5,900 |
印象体除菌剤 クリニップ | 500mℓ スプレー | 2,800 |
光触媒抗菌消臭剤 LC24 | 200mℓ スプレー | 2,400 |
ルーペ (ドイツ・エッシェンバッハ製) | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
ラボクリップ(レンズ1枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から1枚 | 8,000 |
ラボクリップ(レンズ2枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から2枚 | 12,100 |
ラボフレーム(レンズ1枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から1枚 | 14,100 |
ラボフレーム(レンズ2枚付属) | (1.7×・2.0×・2.5×・3.0× )から2枚 | 18,200 |
マックスディテール | 2倍 | 12,500 |
マックスディテールクリップ | 2倍 | 14,500 |
マックスディテイルLED | 2倍 | 30,000 |
ヘッドライトLED | ルーペなし | 18,000 |
ヘッドライトLEDクリップ | ルーペなし | 20,000 |
ラボシリーズ用レンズ単品 | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
両眼レンズ | 1.7倍 | 4,700 |
2.0倍 | ||
2.5倍 | ||
3.0倍 |
セーフティーグラス | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
グリーングラス | GR-002 | 2,750 |
GR-003 | ||
GR-006 |
インソール | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
ウォーターインソール | メンズ (サイズ24.5~27cm) | 1,200 |
レディース(サイズ22~24.5cm) | ||
プニュ(サイズ22~24.5cm・サンダル向け) | ||
プニュソープ(サイズ22~24.5cm・サンダル向け) |
空間除菌装置(オゾン発生器) | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
O3プレミアム | 186,000 | |
O3プレミアム濃度監視モニタ | O3プレミアムオプション | 66,000 |
交換用オゾン発生体 | O3プレミアム交換部品 | 11,000 |
スペースクリーン LOOP | 35,000 | |
LOOP交換用フィルタ | LOOP交換部品 | 2,500 |
防災 バッテリー | ||
商品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
ポータブルリチウムイオンバッテリーHUG400A | 390Wh | 150,000 |
エマージエンシーライト HUG-E250 | モバイルバッテリー&懐中電灯 5,200mAh | 7,980 |
〒340-0832
埼玉県八潮市柳之宮223-2
TEL 048-994-1825
FAX 048-994-1827