| Mカートリッジシリンジ用部品 | ||
|
||
| 部品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| MS-1 柄MS | 1,000 | |
| MS-2 プランジャーMS | 1,000 | |
| MS-3 フックMS | 1,000 | |
| MS-4 止めネジMS | 2個1組 | 600 |
| CB-8 針CB(清掃針付) | 20G 6個入(外径0.8、内径0.58) | 4,350 |
| 18G 6個入(外径1.2、内径0.90) | ||
| 17G 6個入(外径1.7、内径1.12) | ||
| CB-10 清掃針CB | 2本入り | 790 |
| Pカートリッジシリンジ用部品 | ||
![]() |
||
| 部品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| CS-1 カラーCS | 600 | |
| CB-2 フックCB | 600 | |
| CS-3 ピストンCS | CS-4付属 | 1,700 |
| CS-4 ピストン先金具CS | 350 | |
| CS-5 中金具CS | 1,000 | |
| CB-6 スプリングCB | 100 | |
| CB-7 胴金具CB | 2,000 | |
| CB-8 針CB(清掃針付) | 20G 6個入(外径0.8、内径0.58) | 4,350 |
| 18G 6個入(外径1.2、内径0.90) | ||
| 17G 6個入(外径1.7、内径1.12) | ||
| CS-9 プラスチックCS | 6本入り | 4,950 |
| CB-10 清掃針CB | 2本入り | 790 |
| CS-11 シリンジ本体 | (CS-1.3.4.5+CB-2.6.7) | 6,300 |
| アートファイブシリンジ用部品 | ||
![]() |
||
| 部品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| アートファイブシリンジ用 パッキンセット ※デンプロシリンジと共通部品 |
・ピストン用オーリング×2個 ・ヘッド用パッキン×1個 |
700 |
| ヘッド(キャップ付属) ※デンプロシリンジと共通部品 |
2S[赤] | 2,100 |
| 2L[青] | ||
| 3S[緑] | ||
| キャップ ※デンプロシリンジと共通部品 |
2S[赤] | 400 |
| 2L[青] | ||
| 3S[緑] | ||
| フック §デンプロシリンジとの互換性はありません |
2S[赤] | 700 |
| 2L[青] | ||
| 3S[緑] | ||
| クリエイトシリンジ用部品 | ||
![]() |
||
| 部品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| CR-1 カラーCR | 3,000 | |
| CB-2 フックCB | 600 | |
| CR-3 ピストンCR | CR-4付属 | 1,700 |
| CR-4 ピストン先金具CR | 600 | |
| CR-5 中金具CR | 1,000 | |
| CB-6 スプリングCB | 100 | |
| CB-7 胴金具CB | 2,000 | |
| CB-8 針CB(清掃針付き) | 20G 6個入(外径0.8、内径0.58) | 3,960 |
| 18G 6個入(外径1.2、内径0.90) | ||
| 17G 6個入(外径1.7、内径1.12) | ||
| CR-9 プラスチックCR | 6個入り | 6,900 |
| CB-10 清掃針CB | 2本入り | 660 |
| CR-11 シリンジ本体CR | (CR-1.3.4.5+CB-2.6.7) | 10,400 |
| クリエイトシリンジ用カートリッジ部品 | ||
![]() |
||
| 部品名 | 種類・内容 | 希望小売価格(税別) |
| カートリッジセットCR | ・パッキンCR 1シート(100個分) ・樹脂ビンCR 8本 ・キャップCR8個・中栓CR8個・押棒 CR1本 |
3,400 |
| 樹脂ビンCR | 8本入り | 1,070 |
| キャップCR | 8個入り | 1,340 |
| パッキンCR | 1シート(100個分)×5シート | 1,650 |
| 押棒CR | 1本 | 600 |
〒340-0832
埼玉県八潮市柳之宮223-2
TEL 048-994-1825
FAX 048-994-1827